| Номер рейса | Направление | Авиакомпания | Времяпо распи-санию | Времяфакти-ческое | Статус | Терминал / Гейт | Стойка регистрации |
| ПО 760 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 02.09 17:55 | 22:00 | Задержан | | 12-16 |
| LX 1337 | Женева(Куантран) | Swiss International Air Lines Ltd. | 02.09 18:35 | 18:37 | Отправлен | 7 | 95 |
| BD 894 | Лондон(Хитроу) | BMI (British midland Airways LTD) | 02.09 18:40 | 18:59 | Отправлен | 3 | 74-77 |
| УН 7333 | Лондон(Хитроу) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 18:40 | 18:59 | Отправлен | 3 | 74-77 |
| Р2 739 | Оренбург(Центральный) | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 02.09 18:55 | 19:04 | Отправлен | 51 | 12-16 |
| ЛА 193 | Усинск | ОАО "АТК "Ямал" | 02.09 19:00 | 19:06 | Отправлен | 49 | 59-61 |
| С7 16 | Челябинск(Баландино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 19:00 | 19:45 | Отправлен | 38 | 112-119 |
| УН 111 | Анадырь(Угольный) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 19:05 | 20:46 | Отправлен | 56 | 34-37 |
| С7 35 | Самара(Курумоч) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 19:10 | 19:16 | Отправлен | 44 | 112-119 |
| ПО 793 | Липецк | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 02.09 19:15 | 19:08 | Отправлен | 48 | 12-16 |
| LH 3187 | Франкфурт-На-Майне | Deutsche Luftdansa AG | 02.09 19:15 | 19:27 | Отправлен | 10 | 79-80 |
| РГ 105 | Чебоксары | Авиакомпания Air Volga | 02.09 19:20 | 19:16 | Отправлен | 47 | 12-16 |
| С7 1149 | Краснодар(Пашковский) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 19:20 | 20:10 | Отправлен | 46 | 112-119 |
| СУ 2210 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" | 02.09 19:30 | 19:28 | Отправлен | 34 | 23-24 |
| ПЛ 184 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 02.09 19:30 | 19:28 | Отправлен | 34 | 23-24 |
| БГ 530 | Бугульма | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 02.09 19:40 | 22:00 | Задержан | | 23-24 |
| С7 63 | Казань(Основной) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 19:45 | 19:47 | Отправлен | 52 | 112-119 |
| С7 1 | Нижний Новгород(Стригино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 19:50 | 19:45 | Отправлен | 53 | 112-119 |
| У6 93 | Чита(Кадала) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 02.09 19:50 | 19:44 | Отправлен | 41 | 107-110 |
| У6 263 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 02.09 19:50 | 19:47 | Отправлен | 47 | 107-110 |
| УН 6223 | Минск-2(Национальный) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 19:55 | 19:54 | Отправлен | 54 | 12-16 |
| С7 4955 | Минск-2(Национальный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 19:55 | 19:54 | Отправлен | 54 | 12-16 |
| В2 1955 | Минск-2(Национальный) | РУП "Национальная авиакомпания"Белавиа" | 02.09 19:55 | 19:54 | Отправлен | 54 | 12-16 |
| ИЖ 3304 | Ижевск | ОАО"Ижавиа" | 02.09 19:55 | 20:13 | Отправлен | 55 | 59-61 |
| J2 857 | Баку(им. Гейдара Алиева) | Государственный концерн "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" ("Азербайджанские Авиалинии","AZAL") | 02.09 19:55 | 19:51 | Отправлен | 6 | 50-52 |
| QR 867 | Доха(Интернэшнл) | QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. | 02.09 20:00 | 19:49 | Отправлен | 14 | 63-64 |
| VN 526 | Хошимин(Тан Сон Нхат) | VIETNAM AIRLINES | 02.09 20:00 | 19:55 | Отправлен | 12 | 8-11 |
| Д2 28 | Череповец | ООО "Авиапредприятие "Северсталь" | 02.09 20:05 | 20:06 | Отправлен | 49 | 107-110 |
| С7 41 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 20:10 | 20:23 | Отправлен | 48 | 112-119 |
| IB 7258 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, S. A. | 02.09 20:10 | 20:23 | Отправлен | 48 | 112-119 |
| ДТ 9643 | Иваново(Южный) | Закрытое акционерное общество "Авиа Менеджмент Груп" | 02.09 20:10 | 19:55 | Отправлен | 50 | 59-62 |
| ПМ 978 | Саранск | ОАО "Авиалинии Мордовии" | 02.09 20:10 | 20:08 | Отправлен | 51 | 12-16 |
| ГЛ 117 | Чита(Кадала) | ООО "Глобус" | 02.09 20:15 | 21:10 | Отправлен | 52 | 112-119 |
| С7 117 | Чита(Кадала) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 20:15 | 21:10 | Отправлен | 52 | 112-119 |
| ПО 725 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 02.09 20:20 | 20:21 | Отправлен | 54 | 12-17 |
| У6 105 | Иркутск | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 02.09 20:20 | 20:19 | Отправлен | 37 | 107-110 |
| ЮК 608 | Краснодар(Пашковский) | ОАО "Авиационные линии Кубани" | 02.09 20:25 | 20:27 | Отправлен | 53 | 107-110 |
| ЮК 182 | Краснодар(Пашковский) | ОАО "Авиационные линии Кубани" | 02.09 20:25 | 20:27 | Отправлен | 53 | 107-110 |
| УН 103 | Южно-Сахалинск(Хомутово) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 20:30 | 21:05 | Отправлен | 43 | 34-39 |
| LY 610 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 02.09 20:30 | 21:20 | Отправлен | 13A | 1 |
| 6В 761 | Саратов(Центральный) | ОАО "Саратовские авиалинии" | 02.09 20:30 | 20:28 | Отправлен | 34 | 12-18 |
| ЮТ 591 | Уфа | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 02.09 20:40 | 20:30 | Отправлен | 42 | 12-18 |
| ПЛ 176 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 02.09 20:40 | 20:40 | Отправлен | 38 | 10-11 |
| РЛ 207 | Тамбов(Донское) | ООО "Авиакомпания "Регион-Авиа" | 02.09 20:45 | 20:34 | Отправлен | 49 | 12-18 |
| БГ 556 | Пенза(Терновка) | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 02.09 20:50 | 20:42 | Отправлен | 50 | 10-11 |
| С7 959 | Худжанд | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 20:50 | 20:53 | Отправлен | 8 | 123-127 |
| ТИ 107 | Красноярск(Емельяново) | ОАО "Авиакомпания "Таймыр" | 02.09 20:50 | 20:44 | Отправлен | 44 | 59-62 |
| УН 311 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 21:05 | 21:01 | Отправлен | 21 | 42 |
| БГ 562 | Липецк | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 02.09 21:10 | 22:10 | Задержан | 47 | 9-11 |
| ЯК 7778 | Иркутск | ОАО "Авиакомпания "Якутия" | 02.09 21:15 | 21:24 | Отправлен | 54 | 112-119 |
| AB 5922 | Иркутск | Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG | 02.09 21:15 | 21:24 | Отправлен | 54 | 112-119 |
| С7 778 | Иркутск | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 21:15 | 21:24 | Отправлен | 54 | 112-119 |
| BA 875 | Лондон(Хитроу) | BRITISH AIRWAYS | 02.09 21:20 | 22:10 | Задержан | 4 | 54 |
| ПЛ 188 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 02.09 21:20 | 21:14 | Отправлен | 41 | 9-11 |
| СУ 2214 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" | 02.09 21:20 | 21:14 | Отправлен | 41 | 9-11 |
| С7 115 | Улан-Удэ | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 21:25 | 21:25 | Отправлен | 56 | 112-119 |
| ГЛ 115 | Улан-Удэ | ООО "Глобус" | 02.09 21:25 | 21:25 | Отправлен | 56 | 112-119 |
| У6 100 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 02.09 21:30 | 20:25 | Отправлен | 48 | 108-109 |
| Р2 729 | Оренбург(Центральный) | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 02.09 21:30 | 21:23 | Отправлен | 45 | 12-18 |
| У8 515 | Ереван(Звартноц) | ООО "Авиакомпания "Армавиа" | 02.09 21:35 | | | 10 | 74 |
| С7 121 | Братск | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 21:35 | | | 53 | 112-119 |
| УН 151 | Уфа | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 21:35 | | | 49 | 34-41 |
| БГ 584 | Нижнекамск(Бегишево) | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 02.09 21:40 | | | 47 | 10-11 |
| С7 123 | Абакан | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 21:45 | | | 37 | 112-119 |
| ПО 723 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 02.09 21:50 | 22:55 | Задержан | 53 | 12-18 |
| РГ 119 | Нальчик | Авиакомпания Air Volga | 02.09 21:50 | | | 52 | 12-18 |
| С7 173 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 21:55 | | | 50 | 112-119 |
| РГ 1303 | Волгоград(Гумрак) | Авиакомпания Air Volga | 02.09 22:00 | | | 48 | 12-18 |
| У6 265 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 02.09 22:00 | 23:50 | Задержан | 56 | 108-109 |
| РЛ 261 | Чебоксары | ООО "Авиакомпания "Регион-Авиа" | 02.09 22:00 | | | 54 | 12-18 |
| ЮТ 257 | Сургут(Югра) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 02.09 22:05 | | | 34 | 12-18 |
| ТИ 105 | Норильск(Алыкель) | ОАО "Авиакомпания "Таймыр" | 02.09 22:05 | | | 38 | 59-60 |
| У6 101 | Новокузнецк(Спиченково) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 02.09 22:10 | | | 56 | 108-109 |
| УН 145 | Самара(Курумоч) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 22:15 | | | 49 | 34-38 |
| ЮТ 461 | Тюмень(Рощино) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 02.09 22:25 | | | 42 | 12-16 |
| НН 991 | Ош | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 02.09 22:35 | | | 20 | 19-22 |
| УН 157 | Красноярск(Емельяново) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 22:35 | | | 50 | 34-38 |
| У9 361 | Нижнекамск(Бегишево) | ОАО "Авиакомпания "ТАТАРСТАН" | 02.09 22:40 | | | 52 | 12-16 |
| С7 71 | Красноярск(Емельяново) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 22:40 | | | 44 | 112-119 |
| У9 367 | Казань(Основной) | ОАО "Авиакомпания "ТАТАРСТАН" | 02.09 22:45 | | | 41 | 12-16 |
| УН 205 | Алматы | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 22:45 | | | 6 | 27-31 |
| УН 107 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 22:45 | | | 54 | 27-31 |
| 9У 176 | Кишинев | Государственное Предприятие Авиационная Компания"Air Moldova" | 02.09 22:50 | | | 8 | 50-51 |
| УН 153 | Томск(Богашево) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 22:50 | | | 51 | 34-38 |
| ГЛ 2251 | Норильск(Алыкель) | ООО "Глобус" | 02.09 22:50 | | | 48 | 123-127 |
| С7 2251 | Норильск(Алыкель) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 22:50 | | | 48 | 123-127 |
| ТИ 103 | Норильск(Алыкель) | ОАО "Авиакомпания "Таймыр" | 02.09 22:55 | | | 45 | 59-60 |
| РГ 1301 | Волгоград(Гумрак) | Авиакомпания Air Volga | 02.09 23:00 | | | 56 | 12-16 |
| УН 535 | Санья(Феникс) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 23:10 | | | 11 | 27-31 |
| УН 109 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 23:10 | | | 49 | 27-31 |
| С7 305 | Пермь(Большое Савино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:15 | | | 34 | 112-119 |
| С7 776 | Иркутск | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:15 | | | 46 | 112-119 |
| С7 809 | Новокузнецк(Спиченково) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:15 | | | 52 | 112-119 |
| AB 5934 | Иркутск | Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG | 02.09 23:15 | | | 46 | 112-119 |
| AB 5912 | Пермь(Большое Савино) | Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG | 02.09 23:15 | | | 34 | 112-119 |
| СУ 2224 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" | 02.09 23:20 | | | 50 | 10-11 |
| ПЛ 198 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 02.09 23:20 | | | 50 | 10-11 |
| ПЛ 178 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 02.09 23:20 | | | 50 | 10-11 |
| С7 211 | Сургут(Югра) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:30 | | | 47 | 112-119 |
| АЮ 406 | Бишкек(Манас) | ОАО"Авиакомпания "Кыргызстан" | 02.09 23:30 | | | 7 | 87-88 |
| С7 167 | Омск(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:35 | | | 51 | 112-119 |
| С7 811 | Томск(Богашево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:35 | | | 53 | 112-119 |
| С7 171 | Кемерово | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:40 | | | 48 | 112-119 |
| ГЛ 1159 | Ростов-на-Дону | ООО "Глобус" | 02.09 23:40 | | | 56 | 112-119 |
| С7 217 | Барнаул | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:40 | | | 54 | 112-119 |
| С7 1159 | Ростов-на-Дону | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:40 | | | 56 | 112-119 |
| УН 123 | Владивосток(Кневичи) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 02.09 23:45 | | | 43 | 27-31 |
| ХИ 602 | Ташкент(Южный) | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 02.09 23:45 | 00:15 | Задержан | 14 | 45-48 |
| С7 37 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:50 | | | 38 | 112-119 |
| С7 177 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:55 | | | 37 | 112-119 |
| С7 201 | Тюмень(Рощино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 02.09 23:55 | | | 50 | 112-119 |
| HG 5238 | Новосибирск(Толмачево) | NIKI Luftfahrt GmbH | 02.09 23:55 | | | 37 | 112-119 |
| LY 616 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 02.09 23:55 | | | 13A | 1-3 |
| УН 125 | Омск(Центральный) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 03.09 00:05 | | | 42 | 34-38 |
| УН 203 | Астана | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 03.09 00:10 | | | 3 | 34-38 |
| УН 227 | Актау | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 03.09 00:30 | | | 14 | 34-38 |
| РГ 125 | Актюбинск | Авиакомпания Air Volga | 03.09 00:30 | | | | 15 |
| EK 132 | Дубай(Интернэшнл) | EMIRATES AIRLINE | 03.09 00:40 | | | 10 | 61-66 |
| УН 233 | Атырау | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 03.09 00:40 | | | 7 | 34-38 |
| РГ 787 | Курган | Авиакомпания Air Volga | 03.09 00:40 | | | 48 | 13-14 |
| С7 8 | Челябинск(Баландино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 03.09 00:45 | | | 51 | 112-119 |
| ГЛ 95 | Уфа | ООО "Глобус" | 03.09 00:45 | | | 34 | 112-119 |
| С7 95 | Уфа | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 03.09 00:45 | | | 34 | 112-119 |
| НН 9902 | Монровия | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 03.09 01:00 | 02:00 | Задержан | | 14 |
| С7 51 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 03.09 01:05 | | | 44 | 112-119 |
| УН 179 | Якутск(Туймаада) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 03.09 01:10 | | | 45 | 67-70 |
| С7 425 | Нижневартовск | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 03.09 01:10 | | | 43 | 112-119 |
| 3Р 701 | Самарканд | ОАО"Авиакомпания Московия" | 03.09 01:45 | | | | 104-106 |
| 3Р 705 | Наманган | ОАО"Авиакомпания Московия" | 03.09 01:50 | | | | 97-99 |
| С7 907 | Ереван(Звартноц) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 03.09 01:55 | | | | 123-126 |
| НН 995 | Карши | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 03.09 02:00 | | | | 82-85 |
| С7 419 | Новый Уренгой(Ягельное) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 03.09 02:05 | | | | 112-119 |
| ТД 642 | Худжанд | Государственное унитарное авиапредприятие "Таджик Эйр" | 03.09 02:15 | | | | 86-88 |
| УН 171 | Новый Уренгой(Ягельное) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 03.09 02:20 | | | | 67-70 |
| J2 853 | Баку(им. Гейдара Алиева) | Государственный концерн "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" ("Азербайджанские Авиалинии","AZAL") | 03.09 02:20 | | | | 74-76 |
| НН 7715 | Тенерифе-Сур(Реина София) | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 03.09 02:25 | | | | 108-109 |
| | | | | | | |
Продажа авиабилетов производится только в рублях, по курсу авиакомпаний.
Стоимость авиа билетов по России указаны в одном направлении: туда.
Указанные цены не включают в себя аэропортовые сборы.