| Номер рейса | Направление | Авиакомпания | Дата и время плановые | Фактическое время | Статус | Терминал / Гейт | Стойка регистрации |
| БГ 554 | Пенза(Терновка) | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 10.03 10:00 | 09:52 | Отправлен | 47 | 10-11 |
| УН 331 | Барселона(Эль-Прат) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 10:00 | 09:47 | Отправлен | 7 | 28-31 |
| У6 3561 | Шарм Эль Шейх(Интернэшнл) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 10.03 10:00 | 10:02 | Отправлен | 22 | 106-109 |
| НН 411 | Гянджа | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 10.03 10:00 | 10:37 | Отправлен | 17 | 20-21 |
| УН 333 | Лондон(Хитроу) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 10:05 | 10:00 | Отправлен | 1 | 41-42 |
| УН 9161 | Ларнака | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 10:05 | 10:00 | Отправлен | 8 | 28-31 |
| BD 2904 | Лондон(Хитроу) | BMI (British midland Airways LTD) | 10.03 10:05 | 10:00 | Отправлен | 1 | 41-42 |
| ЮК 136 | Краснодар(Пашковский) | ОАО "Авиационные линии Кубани" | 10.03 10:05 | 10:01 | Отправлен | 50 | 106-109 |
| УН 9741 | Ульяновск(Восточный) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 10:10 | 10:14 | Отправлен | 56 | |
| LH 787 | Франкфурт-На-Майне | Deutsche Luftdansa AG | 10.03 10:10 | 10:02 | Отправлен | | |
| АЮ 476 | Ош | ОАО"Авиакомпания "Кыргызстан" | 10.03 10:15 | 10:08 | Отправлен | 3 | 64 |
| 9У 174 | Кишинев | Государственное Предприятие Авиационная Компания"Air Moldova" | 10.03 10:15 | 10:07 | Отправлен | 10 | 52 |
| ПЛ 186 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 10.03 10:15 | 10:26 | Отправлен | 46 | 10-11 |
| У6 261 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 10.03 10:20 | 10:15 | Отправлен | 44 | 106-109 |
| С7 169 | Омск(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 10:20 | 10:13 | Отправлен | 54 | 112-119 |
| УН 211 | Киев(Борисполь) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 10:25 | 10:29 | Отправлен | 13 | 38-42 |
| С7 73 | Красноярск(Емельяново) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 10:25 | 12:02 | Отправлен | 48 | 112-119 |
| МИ 1225 | Минеральные Воды | ФГУАП "КАВМИНВОДЫАВИА" | 10.03 10:30 | 10:41 | Отправлен | 52 | 59-61 |
| Р2 731 | Оренбург(Центральный) | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 10.03 10:35 | 10:30 | Отправлен | 48 | 12-14 |
| ЮТ 451 | Тюмень(Рощино) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 10.03 10:35 | 10:25 | Отправлен | 41 | 12-14 |
| УН 309 | Берлин(Тегель) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 10:40 | 10:40 | Отправлен | 16 | 38-42 |
| УН 323 | Вена(Швехат) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 10:45 | 10:35 | Отправлен | 21 | 38-42 |
| УН 255 | Алматы | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 10:50 | 10:53 | Отправлен | 14 | 34-35 |
| НН 225 | Римини(им. Федерико Феллини) | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 10.03 10:55 | 11:00 | Отправлен | 19 | 8-9 |
| ХИ 604 | Ташкент(Южный) | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 10.03 10:55 | 10:54 | Отправлен | 4 | 45-46 |
| УН 301 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 11:00 | 10:57 | Отправлен | 11 | 41-42 |
| УН 207 | Одесса(Центральный) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 11:00 | 10:55 | Отправлен | 22 | 41-42 |
| С7 4155 | Киев(Борисполь) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 11:05 | 10:56 | Отправлен | 7 | 88 |
| 7W 702 | Киев(Борисполь) | ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" | 10.03 11:05 | 10:56 | Отправлен | 7 | 88 |
| З6 214 | Днепропетровск | ОАО "Авиакомпания "Днiпроавiа" | 10.03 11:05 | 10:58 | Отправлен | 20 | 23 |
| С7 10 | Челябинск(Баландино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 11:10 | 11:05 | Отправлен | 37 | 112-119 |
| УН 307 | Франкфурт-На-Майне | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 11:15 | 11:10 | Отправлен | 17 | 41-42 |
| ОИ 716 | Бишкек(Манас) | ООО "Авиакомпания EASTOK AVIA" | 10.03 11:15 | 11:29 | Отправлен | 6 | 82-83 |
| С7 165 | Симферополь(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 11:35 | 11:41 | Отправлен | 21 | 123-126 |
| 3Р 911 | Гянджа | ОАО"Авиакомпания Московия" | 10.03 11:40 | 11:54 | Отправлен | 16 | 71-72 |
| 7К 332 | Когалым(Международный) | ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" | 10.03 11:45 | 11:33 | Отправлен | 31 | 12-15 |
| Т5 702 | Ашгабат(им. Сапармурата Туркменбаши) | Государственная Национальная служба "Туркменховаеллары" имени Великого Сапармурата Туркменбаши | 10.03 11:45 | 11:54 | Отправлен | 12 | 67-69 |
| С7 881 | Владикавказ(Беслан) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 11:45 | 12:40 | Отправлен | 54 | 112-119 |
| С7 179 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 11:50 | 11:43 | Отправлен | 51 | 112-119 |
| ГЛ 179 | Новосибирск(Толмачево) | ООО "Глобус" | 10.03 11:50 | 11:43 | Отправлен | 51 | 112-119 |
| ЛА 175 | Надым | ОАО "АТК "Ямал" | 10.03 11:50 | 11:46 | Отправлен | 41 | 61-62 |
| С7 905 | Ереван(Звартноц) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 11:55 | 11:52 | Отправлен | 18 | 123-126 |
| ЮТ 245 | Сургут(Югра) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 10.03 11:55 | 11:51 | Отправлен | 38 | 12-14 |
| ЮТ 371 | Минеральные Воды | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 10.03 12:00 | 11:53 | Отправлен | 43 | 12-14 |
| ЛА 32 | Салехард | ОАО "АТК "Ямал" | 10.03 12:00 | 12:10 | Отправлен | 46 | 61-62 |
| ГЛ 31 | Самара(Курумоч) | ООО "Глобус" | 10.03 12:05 | 11:54 | Отправлен | 50 | 112-119 |
| MDK DI | Цюрих(Клотен) | Общая авиация | 10.03 12:05 | | Отменен | | |
| С7 31 | Самара(Курумоч) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 12:05 | 11:54 | Отправлен | 50 | 112-119 |
| ГЛ 39 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ООО "Глобус" | 10.03 12:15 | 12:08 | Отправлен | 47 | 112-119 |
| С7 39 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 12:15 | 12:08 | Отправлен | 47 | 112-119 |
| УН 6232 | Минск-2(Национальный) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 12:20 | 12:12 | Отправлен | 49 | 12-14 |
| С7 4957 | Минск-2(Национальный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 12:20 | 12:12 | Отправлен | 49 | 12-14 |
| В2 1957 | Минск-2(Национальный) | РУП "Национальная авиакомпания"Белавиа" | 10.03 12:20 | 12:12 | Отправлен | 49 | 12-14 |
| UA 965 | Вашингтон(Даллес Интл.) | UNITED AIR LINES INC | 10.03 12:20 | 12:16 | Отправлен | 10 | 91-96 |
| LY 612 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 10.03 12:25 | 12:35 | Отправлен | 13A | 5 |
| С7 899 | Франкфурт-На-Майне | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 12:25 | 12:14 | Отправлен | 21 | 123-126 |
| ГЛ 1145 | Краснодар(Пашковский) | ООО "Глобус" | 10.03 12:25 | 12:16 | Отправлен | 42 | 112-119 |
| С7 1145 | Краснодар(Пашковский) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 12:25 | 12:16 | Отправлен | 42 | 112-119 |
| AB 5549 | Франкфурт-На-Майне | Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG | 10.03 12:25 | 12:14 | Отправлен | 21 | 123-126 |
| ТД 632 | Душанбе | Государственное унитарное авиапредприятие "Таджик Эйр" | 10.03 12:30 | 12:22 | Отправлен | 1 | 76-77 |
| ЛА 197 | Ставрополь(Шпаковское) | ОАО "АТК "Ямал" | 10.03 12:30 | 12:34 | Отправлен | 52 | 61-62 |
| НН 283 | Салоники(Македония ) | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 10.03 12:30 | 12:19 | Отправлен | 8 | 20-21 |
| ХИ 624 | Карши | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 10.03 12:35 | 12:43 | Отправлен | 14 | 49-50 |
| ТИ 5601 | Шарм Эль Шейх(Интернэшнл) | ОАО "Авиакомпания "Таймыр" | 10.03 12:45 | 12:35 | Отправлен | 3 | 53 |
| TCT MO | Ярославль(Туношна) | Общая авиация | 10.03 12:45 | 12:40 | Отправлен | | |
| DV 804 | Актюбинск | АО "Авиакомпания "SCAT" | 10.03 12:45 | 12:38 | Отправлен | 6 | 24 |
| С7 1155 | Ростов-на-Дону | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 12:50 | 12:50 | Отправлен | 50 | 112-119 |
| УН 553 | Пунта Кана | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 12:50 | | | 11 | 31 |
| LH 3191 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Deutsche Luftdansa AG | 10.03 13:00 | 12:52 | Отправлен | 7 | 80-100 |
| ПО 753 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 10.03 13:05 | | | 48 | 12-14 |
| ГЛ 1023 | Сочи(Адлер) | ООО "Глобус" | 10.03 13:25 | | | 44 | 112-119 |
| С7 1023 | Сочи(Адлер) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 13:25 | | | 44 | 112-119 |
| ХИ 608 | Бухара | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 10.03 13:30 | | | 4 | 45 |
| OL 8301 | Казань(Основной) | OSTFRIESISSCHE LUFTTRANSPORT | 10.03 13:35 | | | | |
| 6H 812 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | ISRAIR Airlines and Tourism | 10.03 13:35 | 14:05 | Задержан | 12A | 7 |
| С7 1123 | Анапа(Витязево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 13:55 | | | 50 | 112-119 |
| ПЛ 180 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 10.03 14:00 | | | 43 | 10-11 |
| С7 1165 | Волгоград(Гумрак) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 14:00 | | | 48 | 112-119 |
| 7К 9803 | Когалым(Международный) | ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" | 10.03 14:05 | | | | |
| РЛ 291 | Псков | ООО "Авиакомпания "Регион-Авиа" | 10.03 14:10 | | | 49 | 12-14 |
| LH 3183 | Франкфурт-На-Майне | Deutsche Luftdansa AG | 10.03 14:10 | | | 14 | 80-100 |
| 7W 4159 | Киев(Борисполь) | ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" | 10.03 14:15 | | | 1 | 123-126 |
| 7Д 4159 | Киев(Борисполь) | ООО "Авиакомпания "Донбассаэро" | 10.03 14:15 | | | 1 | 123-126 |
| С7 159 | Киев(Борисполь) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 14:15 | | | 1 | 123-126 |
| EY 068 | Абу Даби(Интернэшнл) | ETIHAD AIRWAYS | 10.03 14:20 | | | 6 | 57 |
| С7 157 | Кишинев | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 14:20 | | | 3 | 123-126 |
| SQ 61 | Сингапур(Чанги) | SINGAPORE AIRLINES LIMITED | 10.03 14:25 | | | 10 | 67-70 |
| J2 851 | Баку(им. Гейдара Алиева) | Государственный концерн "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" ("Азербайджанские Авиалинии","AZAL") | 10.03 14:40 | | | 1 | 49-52 |
| LX 1327 | Цюрих(Клотен) | Swiss International Air Lines Ltd. | 10.03 14:45 | | | 7 | 91-96 |
| 6В 765 | Саратов(Центральный) | ОАО "Саратовские авиалинии" | 10.03 14:50 | | | 31 | 12-14 |
| УН 353 | Лондон(Хитроу) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 15:00 | | | 4 | 41-42 |
| 6В 5818 | Нальчик | ОАО "Саратовские авиалинии" | 10.03 15:00 | | | 43 | 12-14 |
| BD 2906 | Лондон(Хитроу) | BMI (British midland Airways LTD) | 10.03 15:00 | | | 4 | 41-42 |
| С7 303 | Пермь(Большое Савино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 15:05 | | | 37 | 112-119 |
| ДЖ 9652 | Самара(Курумоч) | ЗАО "Авиационная компания РусЭйр" | 10.03 15:30 | | | | |
| ГЛ 9053 | Хургада | ООО "Глобус" | 10.03 15:35 | | | 16 | 112-123 |
| С7 67 | Калининград(Храброво) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 15:45 | | | 49 | 112-119 |
| ГЛ 67 | Калининград(Храброво) | ООО "Глобус" | 10.03 15:45 | | | 49 | 112-119 |
| YM 601 | Подгорица | MONTENEGRO AIRLINES | 10.03 15:45 | | | | 23-25 |
| IV 491 | Форли(Луиджи Ридолфи) | WIND JET S.P.A. | 10.03 15:50 | | | | 7-9 |
| С7 55 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 15:50 | | | 34 | 112-119 |
| РЛ 223 | Нижний Новгород(Стригино) | ООО "Авиакомпания "Регион-Авиа" | 10.03 15:50 | | | 47 | 12-14 |
| ХИ 618 | Навои | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 10.03 16:00 | | | | 45-46 |
| LH 3207 | Берлин(Тегель)->Гамбург | Deutsche Luftdansa AG | 10.03 16:00 | | | 7 | 80-100 |
| НН 331 | Барселона(Эль-Прат) | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 10.03 16:00 | | | 18 | 2-3 |
| DID BU | Берлин(Шенефельд) | Общая авиация | 10.03 16:05 | | | | |
| TK 1032 | Стамбул(Сабиха Гокцен) | Turkish Airlines Inc. | 10.03 16:10 | | | 3 | 74-77 |
| LH 3199 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Deutsche Luftdansa AG | 10.03 16:10 | | | 1 | 80-100 |
| С7 4891 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 16:30 | | | | 16-22 |
| AB 8395 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG | 10.03 16:30 | | | | 16-22 |
| С7 4897 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 16:35 | | | 14 | 16-22 |
| AB 8283 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG | 10.03 16:35 | | | 14 | 16-22 |
| TCT MO. | Стамбул(Сабиха Гокцен) | Общая авиация | 10.03 16:35 | | | | |
| HG 8107 | Вена(Швехат) | NIKI Luftfahrt GmbH | 10.03 16:35 | | | 11 | 16-22 |
| ПЛ 190 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 10.03 16:40 | | | 37 | 10-11 |
| З6 258 | Симферополь(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Днiпроавiа" | 10.03 16:40 | | | | 23-24 |
| З6 258 | Симферополь(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Днiпроавiа" | 10.03 16:40 | | | | 23-24 |
| ГЛ 9031 | Шарм Эль Шейх(Интернэшнл) | ООО "Глобус" | 10.03 16:45 | | | 16 | 112-123 |
| С7 1143 | Краснодар(Пашковский) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 16:45 | | | 44 | 112-119 |
| EK 134 | Дубай(Интернэшнл) | EMIRATES AIRLINE | 10.03 16:55 | | | | 61-66 |
| SN 2836 | Брюссель(Националь) | Brussels Airlines | 10.03 16:55 | | | | 91-93 |
| BA 873 | Лондон(Хитроу) | BRITISH AIRWAYS | 10.03 17:00 | | | 4 | 54 |
| Р2 9535 | Таба(Интл) | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 10.03 17:00 | | | | 127-129 |
| УН 135 | Хабаровск(Новый) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 17:00 | | | 43 | 34-39 |
| У9 363 | Казань(Основной) | ОАО "Авиакомпания "ТАТАРСТАН" | 10.03 17:05 | | | | 12-14 |
| С7 1151 | Ростов-на-Дону | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 17:05 | | | | 112-119 |
| LH 3195 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Deutsche Luftdansa AG | 10.03 17:10 | | | | 80-100 |
| С7 181 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 17:10 | | | | 112-119 |
| AB 8353 | Берлин(Тегель) | Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG | 10.03 17:15 | | | | 16-22 |
| LH 3185 | Франкфурт-На-Майне | Deutsche Luftdansa AG | 10.03 17:15 | | | | 80-100 |
| MS 730 | Каир(Интернэшнл) | Egypt Air | 10.03 17:20 | | | | 104-107 |
| OS 602 | Вена(Швехат) | Austrian Airlines | 10.03 17:35 | | | | 80-100 |
| У6 267 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 10.03 17:45 | | | 41 | 132 |
| ГЛ 97 | Уфа | ООО "Глобус" | 10.03 17:45 | | | | 112-119 |
| С7 97 | Уфа | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 17:45 | | | | 112-119 |
| УН 201 | Киев(Борисполь) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 17:50 | | | | 41-42 |
| С7 1027 | Сочи(Адлер) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 17:50 | | | | 112-119 |
| С7 43 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 10.03 18:00 | | | | 112-119 |
| УН 163 | Краснодар(Пашковский) | ОАО Авиакомпания "Трансаэро" | 10.03 18:00 | | | | 34-39 |
| ПО 777 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 10.03 18:00 | | | | 12-14 |
| | | | | | | |
Продажа авиабилетов производится только в рублях, по курсу авиакомпаний.
Стоимость авиа билетов по России указаны в одном направлении: туда.
Указанные цены не включают в себя аэропортовые сборы.